Sejmometr to portal umożliwiający obserwowanie prac Sejmu RP
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji.
Lista druków sejmowych:
URL:
http://api.sejmometr.pl/druki
Przykład:
Ta funkcja zwraca tablicę identyfikatorów druków sejmowych. Każdy identyfikator jest liczbą naturalną.
Podstawowe informacje o druku:
URL:
http://api.sejmometr.pl/druk/{$ID_DRUKU}/info
Przykład:
Ta funkcja zwraca tablicę asocjacyjną, zawierającą następujące pola:
| Nazwa | Typ | Opis |
| nr | String | Numer druku |
| tytul | String | Tytuł druku |
| opis | String | Opis druku |
| dokument_id | Integer | Identyfikator dokumentu druku |
| typ_id | Integer | 1 - projekt ustawy 2 - projekt uchwały 3 - wniosek 5 - inny dokument 6 - ratufikacja w formie zawiadomienia 7 - sprawozdanie komisji 8 - stanowisko Senatu 9 - dodatkowe sprawozdanie komisji |
| autor_typ_id | Integer | Określenie autora druku: 1 - Rada Ministrów 2 - Obywatele (projekt obywatelski) 3 - Komisje sejmowe 4 - Senat 5 - Posłowie (projekty poselskie) 6 - Prezydent 7 - Prezydium Sejmu |
Wszystkie prezentowane dane i materiały pochodzą z oficjalnej strony Sejmu RP lub są wynikiem analiz własnych na ich podstawie.