Sejmometr to portal umożliwiający obserwowanie prac Sejmu RP
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji.
Lista głosowań (na wszystkich posiedzeniach Sejmu):
URL:
http://api.sejmometr.pl/glosowania
Przykład:
Ta funkcja zwraca tablicę identyfikatorów głosowań. Każdy identyfikator jest liczbą naturalną.
Dla konkretnego identyfikatora, możesz pobierać szczegółowe informacje o głosowaniu, które reprezentuje.
Podstawowe informacje o głosowaniu:
URL:
http://api.sejmometr.pl/glosowanie/{$ID_GLOSOWANIA}/info
Ta funkcja zwraca tablicę asocjacyjną, zawierającą następujące pola:
| Nazwa | Typ | Opis |
| posiedzenie_id | Integer | Identyfikator posiedzenia |
| dzien_id | Integer | Identyfikator dnia posiedzenia |
| punkt_id | Integer | Identyfikator punktu porządku dziennego |
| rozpatrywanie_id | Integer | Identyfikator rozpatrywania |
| tytul | String | Tytuł głosowania |
| nr | Integer | Numer głosowania |
| wystapienie_id | Integer | Identyfikator wystąpienia powiązanego z głosowaniem |
| time | Time | Czas głosowania |
| wynik | Integer | 1 - Za 2 - Przeciw 4 - Brak kworum |
| l | Integer | Liczba posłów uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu |
| g | Integer | Liczba posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu |
| wb | Integer | Większość bezwględna |
| z | Integer | Liczba głosów "Za" |
| p | Integer | Liczba głosów "Przeciw" |
| w | Integer | Liczba "Wstrzymań od głosu" |
| n | Integer | Liczba posłów, którzy nie głosowali |
Indywidualne wyniki głosowań:
URL:
http://api.sejmometr.pl/glosowanie/{$ID_GLOSOWANIA}/wyniki
Ta funkcja zwraca tablicę tablic asocjacyjnych. Każda tablica asocjacyjna zawiera następujące pola
| Nazwa | Typ | Opis |
| posel_id | Integer | Identyfikator posła |
| klub_id | Integer | Identyfikator klubu, do którego należał poseł w chwili głosowania |
| glos | Integer | 1 - Za 2 - Przeciw 3 - Wstrzymanie od głosu 4 - Nieobecność |
Wszystkie prezentowane dane i materiały pochodzą z oficjalnej strony Sejmu RP lub są wynikiem analiz własnych na ich podstawie.